| 종목 | 순위 | 시상내용 |
|---|---|---|
| 하프, 10km (남/여) |
1위 | 트로피, 상장, 현금 15만원 |
| 2위 | 트로피, 상장, 현금 10만원 | |
| 3위 | 트로피, 상장, 현금 7만원 | |
| 4위 | 상장, 부상 | |
| 5위 | 상장, 부상 | |
| 5km (남/여) |
1위 | 트로피, 상장, 현금 10만원 |
| 2위 | 트로피, 상장, 현금 7만원 | |
| 3위 | 트로피, 상장, 현금 5만원 | |
| 4위 | 상장, 부상 | |
| 5위 | 상장, 부상 |
※ 시상내역은 추후에 다소 변경될 수도 있습니다.
※ 순위는 심판 판정에 따른 건타임 시상입니다.
※ 대한육상연맹 등록선수는 시상에서 제외합니다.
※ 당일 현장 접수자는 시상에서 제외합니다.